Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV HB U21-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 9175 |
Veldnaam | 1 - Honkbal |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HCAW HB U21-2 - UVV HB U21-2 | 10 mei 2017 | 12 - 9 |
HCAW HB U21-2 - UVV HB U21-2 | 14 apr. 2019 | 5 - 13 |
UVV HB U21-2 - HCAW HB U21-2 | 16 jun. 2019 | 12 - 11 |
UVV HB U21-2 - HCAW HB U21-2 | 22 sep. 2019 | 10 - 12 |
HCAW HB U21-2 - UVV HB U21-2 | 6 sep. 2020 | 2 - 14 |
HCAW HB U21-2 - UVV HB U21-2 | 12 sep. 2021 | 18 - 6 |
HCAW HB U21-2 - UVV HB U21-2 | 4 jun. 2023 | 11 - 10 |
UVV HB U21-2 - HCAW HB U21-2 | 3 sep. 2023 | 1 - 16 |
HCAW HB U21-2 - UVV HB U21-2 | 8 okt. 2023 | 7 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV HB U21-2 | HCAW HB U21-2 |
Thuis gewonnen | 18 | 42 |
Uit gewonnen | 17 | 34 |
% gewonnen | 35% | 50% |
% thuis gewonnen | 33% | 54% |
% uit gewonnen | 36% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckers, Jesse | Teamspeler | |
Cosman, Jelte | Teamspeler | |
Erve, Gerain van der | Teamspeler | |
Groeningen, Roy van | Technische staf | Coach |
Groeningen, Joey van | Teamspeler | |
Jong, Timo de | Teamspeler | |
Klok, Brian | Teamspeler | |
Nijssen, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandwijk, Maureen | Overige staf | Teammanager |
Brandwijk, Luuk | Teamspeler | |
Bruning, Pepijn | Teamspeler | |
Bruning, Chris | Technische staf | Coach |
Grijt, Andreas | Teamspeler | |
Heijnen, Wessel | Teamspeler | |
Jong, Okke de | Teamspeler | |
Kleinhout, Jonathan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.