Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV HS1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 8506 |
Veldnaam | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal |
Aanvangstijd | 20:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Green Hearts HS1 - UVV HS1 | 1 mei 2015 | 33 - 10 |
Green Hearts HS1 - UVV HS1 | 3 jul. 2015 | 16 - 3 |
UVV HS1 - Green Hearts HS1 | 25 sep. 2015 | 3 - 18 |
UVV HS1 - Green Hearts HS1 | 25 mei 2018 | 12 - 10 |
Green Hearts HS1 - UVV HS1 | 28 sep. 2018 | 20 - 2 |
UVV HS1 - Green Hearts HS1 | 10 jul. 2020 | 8 - 21 |
Green Hearts HS1 - UVV HS1 | 2 okt. 2020 | 26 - 4 |
UVV HS1 - Green Hearts HS1 | 27 mei 2022 | 12 - 15 |
Green Hearts HS1 - UVV HS1 | 7 jun. 2023 | 17 - 15 |
UVV HS1 - Green Hearts HS1 | 1 sep. 2023 | 6 - 15 |
UVV HS1 - Green Hearts HS1 | 3 jul. 2024 | 14 - 21 |
Green Hearts HS1 - UVV HS1 | 5 jul. 2024 | 6 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV HS1 | Green Hearts HS1 |
Thuis gewonnen | 34 | 48 |
Uit gewonnen | 31 | 36 |
% gewonnen | 41% | 57% |
% thuis gewonnen | 41% | 66% |
% uit gewonnen | 40% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Charnock, Simon | Teamspeler | Rechtsvelder |
Charnock, Jason | Teamspeler | |
Diemel, Rob | Teamspeler | Catcher |
Diemel, Peter | Teamspeler | Eerste honk |
Dulk, Xander den | Teamspeler | |
Kale, Pim | Teamspeler | |
Koster, Marco | Teamspeler | Pitcher |
Koster, Oscar | Teamspeler | Derde honk |
Koster, Marco | Technische staf | Coach |
Koster, Tijn | Teamspeler | |
Laeven, Gido | Teamspeler | Linksvelder |
Lammersen, Michael | Teamspeler | |
Rooij, Marijn de | Teamspeler | |
Woude, Dick v/d | Teamspeler | Tweede honk |
Woude, Jan-Ton v/d | Teamspeler | Korte stop |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Wilfred van den | Teamspeler | |
Fruitema, Remmert | Teamspeler | |
Grootings, Anton | Teamspeler | |
Haneveer, Desmond | Teamspeler | |
Heijnen, Chris | Teamspeler | |
Helms, Remko | Teamspeler | |
Heystee, Leon | Teamspeler | |
Hutzezon, Reinier | Teamspeler | |
Hutzezon, Reinier | Technische staf | Coach |
Neelen, Johan | Teamspeler | |
Pangaard, Marc van den | Teamspeler | |
Ronde-out, Edwin | Teamspeler | |
Voort, Jan van de | Teamspeler | |
Vos, Bas de | Teamspeler | |
Vos, Bas de | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.