Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 2293 |
Veldnaam | 1 - Honkbal |
Aanvangstijd | 14:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O.L.A. (Olav) Steijger | 1e Honkscheidsrechter |
E.A. (Edwin (E.A.)) Louisa | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV H1 - hoboken H1 | 22 mrt. 2025 | 4 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV H1 | hoboken H1 |
Thuis gewonnen | 110 | 2 |
Uit gewonnen | 69 | 6 |
% gewonnen | 36% | 36% |
% thuis gewonnen | 44% | 40% |
% uit gewonnen | 28% | 35% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekker, Lucas | Teamspeler | Tweede honk |
Berg, Mike van den | Teamspeler | |
Bulthuis, Parker | Teamspeler | |
Burger, Jordy | Teamspeler | |
Dekker, Ruben | Teamspeler | |
Gonesh, Riley | Teamspeler | |
Helms, Allard | Teamspeler | Pitcher |
Helms, Thijs | Teamspeler | |
Hutzezon, Julian | Teamspeler | |
Jakobus, Marvin | Teamspeler | |
Laar, Brian van | Teamspeler | |
Laar, Colin van | Teamspeler | |
Levenstone, Jeffrey | Teamspeler | |
Patist, Jorrit | Teamspeler | |
Patist, Mike | Technische staf | Assistent-Coach |
Pieternella, Dayrell | Teamspeler | |
Rojas, Timothy | Teamspeler | Linksvelder |
Verhoef, Geoffrey | Teamspeler | |
Verkruijssen, Kimi | Teamspeler | |
Visser, Luuk | Teamspeler | |
Wout, Sean | Teamspeler | Pitcher |
Zijl, Jurjen van | Teamspeler | Pitcher |
Zwieten, Amar van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.