Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia Haarlem DS2 |
Accommodatienaam | Nol Houtkamp Sportpark |
Adres | Henk van Turnhoutpad 1 |
Plaats | 2034JL HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5338606 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 1026 |
Veldnaam | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal |
Aanvangstijd | 15:10:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Paul) Broziewski | Plaatscheidsrechter |
B. (Barend) Kieft | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV DS1 - Olympia Haarlem DS2 | 9 mei 2024 | 7 - 2 |
UVV DS1 - Olympia Haarlem DS2 | 9 mei 2024 | 9 - 2 |
Olympia Haarlem DS2 - UVV DS1 | 22 jun. 2024 | 7 - 10 |
Olympia Haarlem DS2 - UVV DS1 | 22 jun. 2024 | 10 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia Haarlem DS2 | UVV DS1 |
Thuis gewonnen | 76 | 105 |
Uit gewonnen | 64 | 94 |
% gewonnen | 48% | 46% |
% thuis gewonnen | 51% | 50% |
% uit gewonnen | 46% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andringa, Naomi | Teamspeler | Tweede honk |
Groenemans, Nikki | Teamspeler | |
Helten, Robbert van | Technische staf | Assistent-Coach |
Keetelaar, Robbert | Technische staf | Assistent-Coach |
Keetelaar, Mila | Teamspeler | |
Konings, Fleur | Teamspeler | |
Maassen, Anouk | Teamspeler | |
Mildert, Merel van | Teamspeler | Linksvelder |
Rikkelman, Eliza | Teamspeler | Eerste honk |
Romney, Patt | Technische staf | Coach |
Romney, Yfke | Teamspeler | |
Steen, Stacey v/d | Teamspeler | |
Stulen, Anouk | Teamspeler | Linksvelder |
Veen, Britt van | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Jasper | Technische staf | Assistent-Coach |
Boelé, Wendy | Teamspeler | |
Brummelhuis, Sterre ten | Teamspeler | |
Bussing, Jesper | Technische staf | Assistent-Coach |
Doorn, Sofie van | Teamspeler | |
Heegde, Resa ter | Teamspeler | |
Kardijk, Elyke | Teamspeler | Derde honk |
Keizer, Fred | Technische staf | Manager |
Kistemaker, Isis | Teamspeler | Eerste honk |
Kramer, Lies-Anne | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Maas, Mayke | Teamspeler | Midvelder |
Meijboom, Robert | Overige staf | Teammanager |
Prins, Amy | Teamspeler | |
Rekum, Noa van | Teamspeler | |
Romdhane, Zyna Ben | Teamspeler | |
Stoevelaar, Robin | Technische staf | Teammanager |
Valk, Cheraine | Teamspeler | Eerste honk |
Vries, Eric de | Overige staf | Teammanager |
Zwan, Julie v/d | Teamspeler | Linksvelder |
Zwan, Sam v/d | Teamspeler |