Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV HS2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 18965 |
Veldnaam | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal |
Aanvangstijd | 19:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J. (René) van Laere | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV HS2 - UVV HS1 | 15 mei 2015 | 19 - 14 |
UVV HS1 - UVV HS2 | 12 sep. 2015 | 17 - 25 |
UVV HS1 - UVV HS2 | 26 mei 2017 | 13 - 10 |
UVV HS2 - UVV HS1 | 4 okt. 2017 | 12 - 11 |
UVV HS1 - UVV HS2 | 18 mei 2018 | 10 - 22 |
UVV HS1 - UVV HS2 | 31 mei 2019 | 18 - 9 |
UVV HS2 - UVV HS1 | 18 okt. 2019 | 9 - 13 |
UVV HS1 - UVV HS2 | 9 jul. 2021 | 18 - 5 |
UVV HS2 - UVV HS1 | 7 sep. 2022 | 29 - 12 |
UVV HS1 - UVV HS2 | 23 sep. 2022 | 3 - 25 |
UVV HS1 - UVV HS2 | 21 apr. 2023 | 19 - 6 |
UVV HS2 - UVV HS1 | 30 jun. 2023 | 7 - 19 |
UVV HS1 - UVV HS2 | 7 jun. 2024 | 26 - 12 |
UVV HS2 - UVV HS1 | 18 okt. 2024 | 14 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV HS2 | UVV HS1 |
Thuis gewonnen | 36 | 33 |
Uit gewonnen | 25 | 29 |
% gewonnen | 38% | 40% |
% thuis gewonnen | 46% | 41% |
% uit gewonnen | 30% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Wilfred van den | Teamspeler | |
Fruitema, Remmert | Teamspeler | |
Grootings, Anton | Teamspeler | |
Haneveer, Desmond | Teamspeler | |
Heijnen, Chris | Teamspeler | |
Helms, Remko | Teamspeler | |
Heystee, Leon | Teamspeler | |
Hutzezon, Reinier | Teamspeler | |
Hutzezon, Reinier | Technische staf | Coach |
Neelen, Johan | Teamspeler | |
Pangaard, Marc van den | Teamspeler | |
Ronde-out, Edwin | Teamspeler | |
Voort, Jan van de | Teamspeler | |
Vos, Bas de | Teamspeler | |
Vos, Bas de | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allen, Justin | Teamspeler | Midvelder |
Kaspers, Max | Teamspeler | Eerste honk |
Kesteren, Rob van | Teamspeler | Catcher |
Konings, Hans | Teamspeler | Linksvelder |
Laere, René van | Technische staf | Coach |
Laere, René van | Teamspeler | |
Maas, Bas | Teamspeler | |
Riesmeijer, Wouter | Teamspeler | |
Rijssemus, Dirk | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Sanders, Mark | Teamspeler | Korte stop |
Sandtke, Guido | Teamspeler | Rechtsvelder |
Tol, Roald Van | Teamspeler | |
Veenstra, Jan | Teamspeler | |
Verbrugge, Henk | Teamspeler | Pitcher |
Verbrugge, Henk | Technische staf | Coach |
Verkes, Edwin | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.