• Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamOosterhout Twins DS1
    AccommodatienaamSportpark De Slotbosse Toren
    AdresKasteeldreef 32
    Plaats4907EA OOSTERHOUT NB
    Telefoonnummer0162-433760
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
    Wedstrijdnummer18079
    Veldnaam2 - Softbal / Jeugd Honkbal
    Aanvangstijd16:10:00
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    T. (Tim) OosterveldPlaatscheidsrechter
    A.P.J. (Arjan) de Wever1e Honkscheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Twins DS1 - UVV DS116 mei 20154 - 10
    Twins DS1 - UVV DS116 mei 20157 - 1
    UVV DS1 - Twins DS127 jun. 20156 - 3
    UVV DS1 - Twins DS127 jun. 20151 - 11
    Twins DS1 - UVV DS122 aug. 20153 - 0
    Twins DS1 - UVV DS122 aug. 20153 - 0
    UVV DS1 - Twins DS122 apr. 20170 - 12
    UVV DS1 - Twins DS122 apr. 20171 - 6
    UVV DS1 - Twins DS12 jun. 201810 - 3
    UVV DS1 - Twins DS12 jun. 201812 - 11
    Twins DS1 - UVV DS18 sep. 20186 - 2
    Twins DS1 - UVV DS18 sep. 20187 - 0
    UVV DS1 - Twins DS16 apr. 20190 - 0
    UVV DS1 - Twins DS125 jul. 20204 - 9
    UVV DS1 - Twins DS125 jul. 202018 - 10
    Twins DS1 - UVV DS112 sep. 202010 - 0
    Twins DS1 - UVV DS112 sep. 20203 - 2
    Twins DS1 - UVV DS126 jun. 20215 - 4
    Twins DS1 - UVV DS126 jun. 20213 - 8
    UVV DS1 - Twins DS111 sep. 202110 - 3
    UVV DS1 - Twins DS111 sep. 202110 - 6
    Twins DS1 - UVV DS119 mrt. 20223 - 10
    Twins DS1 - UVV DS119 mrt. 20222 - 4
    Twins DS1 - UVV DS116 apr. 20222 - 19
    Twins DS1 - UVV DS116 apr. 20220 - 11
    UVV DS1 - Twins DS126 mei 20226 - 5
    UVV DS1 - Twins DS126 mei 202210 - 1
    Twins DS1 - UVV DS120 aug. 20223 - 17
    Twins DS1 - UVV DS120 aug. 20225 - 4
    Twins DS1 - UVV DS116 mrt. 20240 - 0
    UVV DS1 - Twins DS113 apr. 20240 - 2
    UVV DS1 - Twins DS113 apr. 20244 - 14
    Twins DS1 - UVV DS113 jun. 20242 - 0
    Twins DS1 - UVV DS14 jul. 20245 - 4
    Twins DS1 - UVV DS17 sep. 20244 - 3
    Twins DS1 - UVV DS17 sep. 20249 - 10
    UVV DS1 - Twins DS119 sep. 20244 - 11
    UVV DS1 - Twins DS126 sep. 20241 - 4
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamTwins DS1UVV DS1
    Thuis gewonnen108103
    Uit gewonnen10093
    % gewonnen49%46%
    % thuis gewonnen49%50%
    % uit gewonnen49%43%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie