Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV HS1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 17004 |
Veldnaam | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal |
Aanvangstijd | 20:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Edwin) Ronde-out | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuwegein Diamonds HS1 - UVV HS1 | 9 sep. 2024 | 16 - 15 |
UVV HS1 - Nieuwegein Diamonds HS1 | 23 sep. 2024 | 13 - 25 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV HS1 | Nieuwegein Diamonds HS1 |
Thuis gewonnen | 33 | 42 |
Uit gewonnen | 29 | 42 |
% gewonnen | 40% | 54% |
% thuis gewonnen | 41% | 53% |
% uit gewonnen | 38% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekink, Duncan | Teamspeler | |
Dortmond, Charles van | Teamspeler | |
Henkes, Leo | Teamspeler | |
Henkes, Leo | Technische staf | Teammanager |
James, Anthony | Teamspeler | |
Jimmink, Mattijs | Teamspeler | |
Kalkman-Kemp, Gertrud | Technische staf | Teammanager |
Kortstee, Ton | Teamspeler | |
Kosoredjo, Rayon | Teamspeler | |
Mentink, Arvid | Teamspeler | |
Romkema, Chris | Teamspeler | |
Veen, Feiko van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie