Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV H3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 11542 |
Veldnaam | 1 - Honkbal |
Aanvangstijd | 19:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.L. (Marijn) Loman | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuwegein Diamonds H1 - UVV H3 | 4 jun. 2023 | 13 - 7 |
UVV H3 - Nieuwegein Diamonds H1 | 13 sep. 2023 | 7 - 2 |
UVV H3 - Nieuwegein Diamonds H1 | 5 mei 2024 | 10 - 10 |
Nieuwegein Diamonds H1 - UVV H3 | 23 jun. 2024 | 19 - 8 |
UVV H3 - Nieuwegein Diamonds H1 | 28 sep. 2024 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV H3 | Nieuwegein Diamonds H1 |
Thuis gewonnen | 35 | 36 |
Uit gewonnen | 26 | 21 |
% gewonnen | 49% | 40% |
% thuis gewonnen | 56% | 51% |
% uit gewonnen | 42% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Dirk | Teamspeler | |
Goderski, Gabriel | Teamspeler | Korte stop |
Goderski, Garner | Overige staf | Teammanager |
Goderski, Gideon | Teamspeler | Pitcher |
Henkes, Leo | Technische staf | Teammanager |
Henkes, Leo | Teamspeler | |
Jimmink, Mattijs | Teamspeler | |
Kalkman-Kemp, Gertrud | Technische staf | Teammanager |
Lijffijt, Youri | Teamspeler | Linksvelder |
Ravesloot, Rik | Teamspeler | Rechtsvelder |
Roubos, Gijs | Teamspeler | Derde honk |
Stravers, Cherise | Teamspeler | |
Vos, Floris | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bor, Dave van den | Teamspeler | |
Bor, Remco van den | Teamspeler | |
Buskop, Arno | Teamspeler | Derde honk |
Elsacker, Merijn van | Teamspeler | Tweede honk |
Elsacker, Merijn van | Technische staf | Coach |
Geer, Pepijn van de | Teamspeler | |
Helten, Robbert van | Teamspeler | Catcher |
Janmaat, Roald | Overige staf | Teammanager |
Janmaat, Roald | Teamspeler | Rechtsvelder |
Kuijer, Arjan | Teamspeler | Midvelder |
Lacrum, Jay | Teamspeler | |
Manen, Rick van | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Nikolmann, Benjamin | Teamspeler | |
Schwartz, John | Teamspeler | Korte stop |
Spankeren, Steinar van | Teamspeler | |
Takke, Gerrit | Teamspeler | |
Wanders, Robin | Teamspeler | |
Wingelaar, Alex | Teamspeler | Eerste honk |
Wissel, Joost de | Teamspeler | |
Wissel, Joost de | Technische staf | Coach |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.