Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BSC Almere HB U21-1 |
Accommodatienaam | Fanny Blankers Koen Sportpark |
Adres | Estafettelaan 2 |
Plaats | 1318EG ALMERE |
Telefoonnummer | 036-5326003 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 10892 |
Veldnaam | 1 - Honkbal |
Aanvangstijd | 12:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV HB U21-2 - Almere HB U21-1 | 11 mei 2024 | 3 - 25 |
Almere HB U21-1 - UVV HB U21-2 | 31 aug. 2024 | 21 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Almere HB U21-1 | UVV HB U21-2 |
Thuis gewonnen | 31 | 17 |
Uit gewonnen | 23 | 17 |
% gewonnen | 45% | 34% |
% thuis gewonnen | 53% | 32% |
% uit gewonnen | 37% | 36% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hellegers, Dayo | Teamspeler | |
Koehler, Dani | Teamspeler | |
Peters, Daan | Teamspeler | |
Petronilia, Reidaysheno | Teamspeler | Tweede honk |
Rameswar, Andrew | Teamspeler | |
Renselaar, Stein van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.