Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV HS2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 7144 |
Veldnaam | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal |
Aanvangstijd | 19:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J. (René) van Laere | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Centrals HS2 - UVV HS2 | 8 mei 2015 | 11 - 12 |
UVV HS2 - Centrals HS2 | 10 jul. 2015 | 18 - 26 |
Centrals HS2 - UVV HS2 | 24 jun. 2016 | 13 - 10 |
UVV HS2 - Centrals HS2 | 12 aug. 2016 | 6 - 22 |
UVV HS2 - Centrals HS2 | 20 apr. 2018 | 4 - 23 |
Centrals HS2 - UVV HS2 | 31 aug. 2018 | 14 - 12 |
UVV HS2 - Centrals HS2 | 14 jun. 2019 | 14 - 2 |
Centrals HS2 - UVV HS2 | 27 sep. 2019 | 17 - 6 |
Centrals HS2 - UVV HS2 | 11 jun. 2024 | 17 - 7 |
UVV HS2 - Centrals HS2 | 13 sep. 2024 | 14 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV HS2 | Centrals HS2 |
Thuis gewonnen | 36 | 33 |
Uit gewonnen | 25 | 32 |
% gewonnen | 38% | 46% |
% thuis gewonnen | 46% | 47% |
% uit gewonnen | 30% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Sjaak v/d | Teamspeler | |
Akker, Sjaak v/d | Technische staf | Assistent-Coach |
Boon, Peter | Teamspeler | |
Cate, Michiel ten | Teamspeler | |
Graan, Ronald de | Teamspeler | |
Hovingh, Gerlof | Teamspeler | |
Iwaarden, Richard van | Teamspeler | |
Iwaarden, Richard van | Technische staf | Assistent-Coach |
Patist, Chris | Teamspeler | |
Schmelter, Kees | Technische staf | Coach |
Schmelter, Kees | Teamspeler | |
Sloezarwij, Chris | Teamspeler | |
Somers, Femke | Teamspeler | |
Somers, Philip | Teamspeler | |
Swanink, Richard | Teamspeler | |
Uiterwijk, Rob | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie