Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caribe DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Euro Stars DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kinheim DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Olympia Haarlem DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Onze Gezellen DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sparks Haarlem DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Oosterhout Twins DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | UVV DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie