Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Almere BM1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Blue Socks BM1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Centrals BM1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HCAW BM1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hilversum Hurricanes BM1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Knickerbockers BM1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Moorfielders BM1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | UVV BM1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gleisberg, Nout | Teamspeler | |
Honingh, Flinn | Teamspeler | |
Yadagiri, Neel | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.